8 Σεπτεμβρίου 2024

Αγώνες αφιερωμένοι στα παιδιά!

Αγώνες στίβου εξαιρετικά αφιερωμένοι στα νήπια και στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων του Ρεθύμνου πραγματοποίησε το τμήμα του Αρκαδιού στο ΔΑΚ Γάλλου.
Επρόκειτο για την εαρινή αγωνιστική δράση που αφιερώθηκε αποκλειστικά στα παιδιά όλων των ακαδημιών. Μέσα από το πλαίσιο της σωστής λειτουργίας του τμήματος, στόχος ήταν η μαζική κινητοποίηση και ενασχόληση των παιδιών με το στίβο καθώς και η εδραίωση ενός αθλητικού τρόπου ζωής ο οποίος παίζει καταλυτικό ρόλο στην μετέπειτα σωματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών.
Κοντά στις προσπάθειες των παιδιών λοιπόν, στάθηκαν οι ίδιοι οι γονείς που τα παρότρυναν με το χειροκρότημά τους. Συναισθήματα όπως το πάθος, η συγκίνηση και φυσικά στο τέλος, η επιβράβευση με επευφημίες, πλημμύρισαν τους νεαρούς και τις νεαρές αθλήτριες σε αγώνες που φυσικά και δεν είχαν ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
Το πιο σημαντικό ήταν ότι, οι μικροί πρωταθλητές με το πέρας των αγώνων αποχώρησαν χαρούμενοι και καθόλου κουρασμένοι, αφού η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν είχε, παρά μόνο νικητές.
Στους αγώνες συμμετείχαν 127 παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, τα αγωνίσματα στα οποία έλαβαν μέρος, ήταν τα εξής: δρόμος ταχύτητας 50μ., άλμα εις μήκος, δρόμος ημιαντοχής 300μ. και ρίψη μπαλάκι.
Οι βραβεύσεις αποτέλεσαν το «κλου» της εκδήλωσης, αφού όλοι πήραν δίπλωμα και μετάλλιο για την συμμετοχή τους, και όχι για τις επιδόσεις τους.

Τα οφέλη της αθλητικής εκδήλωσης
Οι αγώνες αυτοί, έχουν την προσομοίωση της αγωνιστικής διαδικασίας, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς να ετοιμάζονται να συμμετέχουν σε αγωνίσματα.
Συγχρόνως τους προσφέρεται η χαρά της συμμετοχής, της προσπάθειας, της ψυχαγωγίας, της ενασχόλησης με φυσικές και τεχνικές δραστηριότητες όπως είναι το τρέξιμο, το άλμα σε μήκος, το πέταγμα μπαλάκι, αλλά και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως το παιγνίδι.
Πλάθουν χαρακτήρα, αναπτύσσουν συνεργασία, αποκτούν άμιλλα, μαθαίνουν να επικοινωνούν, βάζουν στόχους, επιδιώκουν την προσπάθεια για να γίνουν καλύτεροι, κτίζουν την προσωπικότητα τους, αποκτούν αυτοεκτίμηση.

Όπως τονίζεται από το ίδιο το προπονητικό τιim: «Το ομαδο-συνεργατικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των προπονητών του τμήματος στίβου, έχει βοηθήσει ώστε το τμήμα να λειτουργεί άψογα και πολλοί γονείς, να εμπιστεύονται τα παιδιά τους, στην εκγύμνασή των».
Παράλληλα, ο έφορος του τμήματος, Νίκος Αλεξάκης, εξέφρασε τα συγχαρητήρια του, στους προπονητές του τμήματος, για την όμορφη εικόνα, αλλά και την ουσιαστική λειτουργία των ακαδημιών, αφού όλοι έχουν συμβάλει, ο καθένας από την πλευρά του, αλλά και όλοι μαζί, γι’ αυτό. Η μεγάλη προσπάθεια των καθηγητριών Φυσικής Αγωγής (Κωσταντίνα Τζωρτζινάκη, Ολυμπία Κασαπίδου, Μαρία Τσιχλάκη και Κατερίνα Τσαλικίδου), που επιμελούνται το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων υποδομής απέδωσε καρπούς. Η αγάπη τους προς τα παιδιά προσδίδει μεγαλύτερη επιτυχία στο πρόγραμμα, και φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς την υλοποίησή του.

Παρακάτω όλα τα ονόματα και οι επιδόσεις των παιδιών ανά αγώνισμα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΑΞΗ 50μ., ΜΗΚΟΣ, 300μ., ΜΠΑΛΑΚΙ.
Παντελής Πλεμμένος Νήπιο 11”4 4.40μ
Κατερίνα Πετρουλακη Νήπιο 14”4 1.30μ 4.30μ
Κιαγιάς Μανώλης Α’ 9”1 1.80μ 1’05”2
Αθηνά Κοτσύφη Α’ 10”7 2.50μ 6.30μ
Στεφανία Ρουσσάκη Α’ 10”0 2.80μ 1’14”7
Μαρία Πλεμμένου Β’ 8”9 2.50μ 1’11”4
Παναγιώτης Στασινόπουλος Α’ 10”0 1.60μ 1’11”3
Πέτρος Ζαχαριουδάκης Β’ 8”8 3.00μ 1’04”7
Μαρία Σμπυράκη Β’ 9”0 3.00μ 1’05”5
Γιώργος ΚελαΪδάκης Β’ 10”0 2.40μ 21.80μ
Μάνος Κακλαμάνος Β’ 8”8 2.50μ 1’05”2
Θεοδώρα Μαμαλάκη Β’ 9”3 2.40μ 1’11”1
Νικόλας Πατρικαλάκης Β’ 9”9 2.70μ 12.20μ
Ευριπίδης Αποκορωνιωτάκης Β’ 10”3 2.60μ 11.70μ
Νικόλας Καραδάκης Β’ 9”6 2.60μ 9.20μ
Κωνσταντής Χασουράκης Β’ 9”4 2.80μ 1’13”1
Χρυσάννα Γιανναράκη Β’ 9”7 1.90μ 1’16”5
Κάλλια Δρυγιαννάκη Β’ 9”1 2.30μ 1’10”4
Νικόλας Κοτσύφης Β’ 9”7 2.80μ 11.90μ
Μελίνα Γιαχάι Β’ 9”3 2.70μ 11.00μ
Άρης Κυριακάκης Β’ 10”3 2.20μ 1’26”0
Ανδρέας Χριστοδουλάκης Β’ 10”4 2.20μ 1’29”3
Βαρδής Κουμάνταρος Β’ 9”9 2.40μ 1’09”3
Μάριος Παγώνης Β’ 9”5 2.60μ 1’06”6
Μιχάλης Πετυχάκης Β’ 10”0 2.30μ 1’17”9
Alexia Beqaraj Β’ 10”5 2.00μ 1’20”1
Γιώργος Πλατσαίος Γ’ 9”1 2.90μ 18,00μ
Κωστής Πετρουλάκης Γ’ 12”6 1’32”3 5.00μ
Ειρήνη Τηλέμη Γ’ 8”9 2.80μ 1’01”1
Νικόλας Παναγιωτάκης Δ’ 8”9 3.00μ 1’01”7
Παναγιώτης Κιντάς Δ’ 9”4 3.10μ 23.05μ
Γεωργία Ιορδανίδου Ε’ 8”4 2.90μ 59”0
Θεανώ Κακογιαννάκη Ε’ 8”1 3.60μ 59”9
Ελεάννα Βαρότση Ε’ 8”2 3.80μ 57”5
Δέσποινα Κασιμάτη Ε’ 8”5 3.70μ 1’00”6
Ιωάννης Παπαγεωργίου Ε’ 8”1 3.80μ 1’00”1
Χρυσούλα Σμπυράκη ΣΤ’ 8”3 3.30μ 57”6
ΠαπουτσιδάκηΒασιλικλη ΣΤ’ 8”8 2.90μ 59”3
Στέφανος Παπαδάκης Ε’ 9”1 2.52μ
Ειρήνη Πετρουλάκη Ε’ 8”4
Ντενάτα Ντόκο Ε’ 8”5
Αντώνης Μαυράκης Ε’ 8”6 1’06”1
Νέλντι Πρίφτι Ε’ 9”0 3.47μ 1’07”5
Λευτέρης Σκουλουφιανάκης Ε’ 7”8 3.32μ 51”4
Λευτέρης Κατικάς Ε’ 8”4 3.10μ 57”9
Αλέξανδρος Γενεράλης Ε’ 8”7 3.16μ 1’04”4
Γιώργος Δεβεράκης Ε’ 8”9 2.20μ 1’11”3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΑΞΗ 50μ., Μήκος, Μπαλάκι, 300μ.
Μανωλία Ζούμπερη Α’ 9”3 2.10μ 1’10”7
Αναστάσιος Βανταράκης Νήπιο 11”3 2.00μ 8.50μ
Μαμάλης Σωκράτης Α’ 10”9 2.00μ 8.80μ
Κωνστ/νος Χατζηδάκης Β’ 9”4 2.40μ 1’15”6
Γιώργος Σταράκης Β’ 9”8 2.90μ 1’16”2
Μανώλης Κουνδουράκης Β’ 10”9 1.80μ 7.20μ
Μαρία Παπαδάκη Β’ 10”6 2.10μ 9.70μ
Θεοδώρα Μπροτζάκη Β’ 10”4 2.00μ 9.30μ
Γιάννης Αγγελάκης Α’ 12”3 1.70μ 8.80μ
Μαρία Παρασχάκη Β’ 9”8 2.00μ 1’14”8
Γιώργος Μανουσάκης Α’ 10”5 1.60μ 5.00μ
Μαρία Ακουμιανάκη Β’ 9”7 2.10μ 1’17”1
Μιχαήλ Βασσάλος Α’ 10”0 1.80μ 1’16”7
Κωνσταντίνα Κοκολάκη Β’ 11”7 1.80μ 4.00μ
Βαγγέλης Συριανόγλου Β’ 11”4 1.70μ 6.90μ
Νίκος Φουρναράκης Νήπιο 12”0 1.20μ 5.20μ
Μάνος Πίτερης Α’ 12”8 1.70μ 6.90μ
Νίκος Καπετανάκης Α’ 17”0 1.30μ 5.00μ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΑΞΗ 50μ., Μήκος, Μπαλάκι.
Άρτεμις Φύτρου Γ’ 10”2 2.30μ 7,90μ
Ελένη Αγγελογιαννάκη Δ’ 9”7 3.00μ 8,50μ
Σοφία Μελεσσανάκη Δ’ 8”8 2.70μ
Βένια Βαρδιδάκη Δ’ 10”2 2.65μ 12,00μ
Ειρηάννα Πλαϊτη Δ’ 10”2 2.00μ 9,90μ
Δέσποινα Καραβιώτη Γ’ 10”3 2.00μ 6,60μ
Γιάννης Τζανιδάκης Α’ 11”9 1.90μ 7,10μ
Γωγώ Σαριδάκη Α’ 10”4 6,60μ
Νικόλας Γιουμπάκης Α’ 9”0 2.70μ 10,70μ
Γιώργος Αλεξάκης Α’ 9”9 2.70μ 9,90μ
Κατερίνα Παπαδάκη Α’ 10”3 1.40μ 5,00μ
Αποστόλης Τρύφων Α’ 12”9 1.70μ 7,50μ
Στέλιος Βογιατζής Α’ 12”9 4,00μ
Αλέξανδρος Σαριδάκης Νήπιο 12”4 8,30μ
Βέτα Βραβορίτη Νήπιο 16”3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΑΞΗ 50μ., Μήκος, Μπαλάκι, 300μ.
Κόκκινος Γιώργος Δ’ 9”4 2.20μ 21.00μ
Κόκκινου Κυπριανή Β’ 9”7 2.10μ 11.20μ
ΜυρσιλίδηΕλίζα Ε’ 8”4 20.30μ 1’00”0
Βασίλης Κουνδουράκης Δ’ 8”4 2.20μ 11.30μ
Σταύρος Σοφίος Δ’ 8”4 28.32μ 1’03”7
Στέλλα Σοφίου ΣΤ’ 9”9 2.20μ 15.60μ
Χρύσα Λεμονάκη Ε’ 8”7 2.40μ 18.60μ
Πόλυ Σαββάκη Δ’ 9”3 2.70μ 12.40μ
Μανώλης Τσιριντάνης Δ’ 9”0 12.10μ 1’09”0
Κωνστ/νος Τσιριντάνης Γ’ 10”6 2.00μ 7.80μ
Μυρτώ Τσιριντάνη Γ’ 9”8 2.10μ 9.50μ
Αντώνης Κωνστατνινίδης Δ’ 9”5 2.30μ 22.20μ
Μιχαέλα Κωνστατνινίδη Β’ 9”7 2.40μ 11.60μ
Σταύρος Κυριακάκης Ε’ 9”1 2.50μ 11.40μ
Ευαγγελία Ακουμιανάκη Ε’ 8”5 11.70μ 1’05”0
Γιασεμίν Παπαδογιάννη Δ’ 9”9 2.10μ 11.90μ
Γιάννης Κτιστάκης Δ’ 9”5 20.00μ 1’12”6
Ελένη Κονταράκη Γ’ 9”5 2.40μ 13.30μ
Ευαγγελία Μανουσέλη Γ’ 11”5 1.80μ 14.30μ
Αθηνά Λυμπιτάκη Δ’ 9”5 13.10μ 1’08”8
Νίκος Φουσταλιεράκος Δ’ 8”3 19.70μ 58”6
Ελένη Φουσταλιεράκου Α’ 12”6 1.90μ 4.60μ
Γιώργος Χαλκεύς Δ’ 9”3 19.00μ 1’07”7
Λευτέρης Πολίτης Γ’ 9”2 16.10μ 1’06”4
Βένια Σταγκουράκη Γ’ 9”0 1.90μ 15.40μ
Λιανδρής Στέλιος Γ’ 9”5 2.30μ 17.50μ
Μελεσσανάκη Κατερίνα ΣΤ’ 8”8 3.00μ
Νικολουδάκης Άγγελος Δ’ 9”4 2.20μ 18.00μ
Γεώργιος Σαββίδης Δ’ 8”1
Φίλιππος Μαρκόπουλος ΣΤ’ 3,70μ 51”4
Αλεξάνδρα Βραβορίτη ΣΤ’ 3,70μ 52”9
Γαβριήλ Συριανόγλου ΣΤ’ 53”3
Γεωργία Γυπαράκη ΣΤ’ 3,40μ 55”3
Ευρύκλεια Κοτσύφη ΣΤ’ 3,10μ 1’02”1
Κωνστ/νος Ορφανός ΣΤ’ 8”3 33,40μ
Στράτος Μαθιουδάκης ΣΤ’ 3,40μ
Νικολέτα Τζανακάκη ΣΤ’ 8”6 3,33μ
Άννα Φραιδάκη ΣΤ’ 9”0 3,00μ
Ανδρέας Σηφογιαννάκης ΣΤ’ 8”3 3,45μ
Γεώργιος Σπυριδάκης Ε’ 8”2 3,03μ
Μαρία Χατζηκωνσταντίνου Ε’ 8”6 2,65μ
Ευαγγελία Καρδαμίτση Ε’ 9”2 3,02μ
Μανώλης Γιορταμάκης Ε’ 9”0 3.41μ 1’06”8

Απαντήστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *