26 Απριλίου 2024

140 Δρομείς έτρεξαν στον Αρκάδιο δρόμο

Tα «78α Αρκάδια» που διεξήχθησαν το διήμερο 3-4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της επετείου του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου από την πόλη μας και όχι μόνο.
Για ακόμη μία χρονιά κυριάρχησε ο Αρκάδιος Δρόμος (22.400μ.), όπου στην αφετηρία από την Ιερά Μονή Αρκαδίου βρέθηκαν εκατοντάδες δρομείς, με νικητές τον Χρήστο Καζάνη – Χατζάκη στους Άνδρες και την Τζούλια – Μαρία Τρίλινγκ στις Γυναίκες, φτάνοντας πρώτοι στον τερματισμό στο γήπεδο της Σοχώρας Ρεθύμνου. Παράλληλα, η συμμετοχή και στον δρόμο των 6 χιλιομέτρων ήταν μεγάλη, με τον Γιάννη Ζερβάκη να τερματίζει στην 1η θέση στους Άνδρες και τη Γεωργία Μαριδάκη στις Γυναίκες. Παράλληλα, παραδοσιακά διεξήχθη το Κρητικό Βόλι με νικητή τον Γιάννη Βασιλόπουλο να κατακτά για ακόμη μία φορά την κορυφή.
Επίσης, οι δρόμοι της πόλης του Ρεθύμνου πλημμύρισαν από παιδιά, καθώς περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες σχολείων έλαβαν μέρος στον αγώνα δρόμου των 1.000 μέτρων, ενώ το αθλητικό καλεντάρι εμπλουτίστηκε με τους αγώνες δρόμου και σφαιροβολίας για αθλητές ΑΜΕΑ.
Τα «78α Αρκάδια» διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου, την ομάδα Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον ΟΚΑ Αρκάδι, τον ΟΚΑ Πρέβελη, τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, τους Διεθνείς Αγώνες Ψηλορείτη Psiloritis Race, τον Αθλητικό Σύλλογο «Ακαδημία Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου», τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Διαδρομής Αρκαδίου Δρόμου. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την «Κ.Ε.».

ΟΙ 3 ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ 78ων ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Αρκάδιος Δρόμος
Γενική Κατάταξη
1. Χρήστος Χατζάκης – Καζάνης 1.22:36
2. Μανώλης Μπριτζολάκης 1.27:36
3. Γιώργος Κορνάρος 1.28:27

Γυναικών
1. Julia Maria Trilling 1.40:14
2. Βερονίκη Παιδούση 1.46:44
3. Κατερίνα Κουκάκη 1.55:12

6.000μ.
Γενική Κατάταξη
1. Γιάννης Ζερβάκης 20’11’’
2. Σταύρος Ζαγκανάς 20’20’’
3. Θεόδωρος Τσολάκης 20’32’’

Γυναικών
1. Γεωργία Μαριδάκη 24’59’’
2. Μαρία Σταγογιάννη 25’07’’
3. Μίνα Τακμάκη 28’00’’

Αναλυτικά τα ονόματα των συμμετεχόντων και οι χρόνοι τους.

Rank Category Gender BIB Country Name YOB Club semi21km finish21km Gen-Sex-Cat

1 , 1 ,1 ΑΝΔΡΩΝ Male 329 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΗΣ – 0:34:35.867 1:22:36.993
2 , 2 , 2 ΑΝΔΡΩΝ Male 327 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ – 0:37:02.673 1:27:36.757
3 , 3 , 3 ΑΝΔΡΩΝ Male 206 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ – 0:36:57.303 1:28:27.287
4 , 4 , 4 ΑΝΔΡΩΝ Male 291 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ – ΣΔΥΡ 0:39:36.057 1:30:16.673
5 , 5 , 5 ΑΝΔΡΩΝ Male 282 ΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ – 0:37:23.357 1:30:22.900
6 , 6 , 6 ΑΝΔΡΩΝ Male 326 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ – 0:37:25.693 1:30:40.537
7 , 7 , 7 ΑΝΔΡΩΝ Male 243 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ – 0:37:39.757 1:31:35.327
8 , 8 , 8 ΑΝΔΡΩΝ Male 202 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ – – 1:32:51.957
9 , 9 , 9 ΑΝΔΡΩΝ Male 364 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ – 0:37:20.410 1:33:39.670
10 , 10 , 10 ΑΝΔΡΩΝ Male 219 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ – ΟΥΚ 0:40:22.227 1:33:55.773
11 , 11 , 11 ΑΝΔΡΩΝ Male 340 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ – – 1:34:02.303
12 , 12 , 12 ΑΝΔΡΩΝ Male 360 ΘΩΜΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ – 0:39:21.713 1:34:40.167
13 , 13 , 13 ΑΝΔΡΩΝ Male 310 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – – 1:34:48.593
14 , 14 , 14 ΑΝΔΡΩΝ Male 242 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ – 0:38:42.400 1:35:08.493
15 , 15 , 15 ΑΝΔΡΩΝ Male 205 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ – ΣΔΥΡ 0:40:11.793 1:35:17.827
16 , 16 , 16 ΑΝΔΡΩΝ Male 354 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ – – 1:36:04.603
17 , 17 , 17 ΑΝΔΡΩΝ Male 252 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ – 0:39:36.053 1:36:20.327
18 , 18 , 18 ΑΝΔΡΩΝ Male 209 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ – – 1:36:48.537
19 , 19 , 19 ΑΝΔΡΩΝ Male 311 RAPHAEL VAN DEN BROECK – 0:41:18.027 1:37:57.247
20 , 20 , 20 ΑΝΔΡΩΝ Male 317 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ – 0:40:22.243 1:38:13.890
21 , 21 , 21 ΑΝΔΡΩΝ Male 303 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – 0:43:26.730 1:39:25.053
22 , 22 , 22 ΑΝΔΡΩΝ Male 357 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ – 0:42:18.370 1:39:32.490
23 , 23 , 23 ΑΝΔΡΩΝ Male 222 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΗΣ – 0:38:22.747 1:39:42.823
24 , 24 , 24 ΑΝΔΡΩΝ Male 296 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ – 0:41:49.713 1:39:56.407
25 , 1 ,1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 330 JULIA MARIA TRILLING – LANDSTADT LÄUFERS 0:41:11.943 1:40:14.090
26 , 25 , 25 ΑΝΔΡΩΝ Male 336 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ – 0:41:23.037 1:40:31.880
27 , 26 , 26 ΑΝΔΡΩΝ Male 316 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – 0:41:30.117 1:40:32.097
28 , 27 , 27 ΑΝΔΡΩΝ Male 253 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – 0:42:02.740 1:40:41.670
29 , 28 , 28 ΑΝΔΡΩΝ Male 227 SIMON MATHER – 0:40:49.403 1:41:14.917
30 , 29 , 29 ΑΝΔΡΩΝ Male 298 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ – 0:42:00.040 1:42:59.070
31 , 30 , 30 ΑΝΔΡΩΝ Male 240 CORNAND EDUARDUS – 0:42:36.407 1:43:00.470
32 , 31 , 31 ΑΝΔΡΩΝ Male 275 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ – 0:43:01.660 1:43:27.320
33 , 32 , 32 ΑΝΔΡΩΝ Male 208 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ – 0:44:22.373 1:43:42.537
34 , 33 , 33 ΑΝΔΡΩΝ Male 358 ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ – 0:42:18.370 1:44:06.617
35 , 34 , 34 ΑΝΔΡΩΝ Male 304 ΑΒΡΑΑΜ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ – 0:45:09.283 1:44:30.537
36 , 35 , 35 ΑΝΔΡΩΝ Male 318 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – 0:41:35.343 1:44:43.437
37 , 36 , 36 ΑΝΔΡΩΝ Male 313 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΛΕΡΗΣ – 0:46:26.033 1:44:45.367
38 , 37 , 37 ΑΝΔΡΩΝ Male 290 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΕΣΚΟΣ – 0:42:56.530 1:44:54.393
39 , 38 , 38 ΑΝΔΡΩΝ Male 201 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ – 0:42:25.610 1:45:06.780
40 , 39 , 39 ΑΝΔΡΩΝ Male 245 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – 0:46:02.277 1:45:22.997
41 , 40 , 40 ΑΝΔΡΩΝ Male 246 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ – 0:46:02.277 1:45:30.957
42 , 2 , 2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 344 ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΥΣΗ – 0:46:17.880 1:46:44.633
43 , 41 , 41 ΑΝΔΡΩΝ Male 273 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΗΣ – 0:43:11.383 1:47:20.303
44 , 42 , 42 ΑΝΔΡΩΝ Male 305 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥ – 0:40:08.000 1:47:46.803
45 , 43 , 43 ΑΝΔΡΩΝ Male 223 ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ – 0:45:05.917 1:47:47.543
46 , 44 , 44 ΑΝΔΡΩΝ Male 217 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ – ΣΔΥΡ 0:46:24.043 1:48:13.007
47 , 45 , 45 ΑΝΔΡΩΝ Male 218 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΑΝΙΔΗΣ – 0:45:13.577 1:48:22.567
48 , 46 , 46 ΑΝΔΡΩΝ Male 339 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – 0:45:13.577 1:48:32.243
49 , 47 , 47 ΑΝΔΡΩΝ Male 271 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΝΑΚΗΣ – 0:48:00.840 1:48:32.530
50 , 48 , 48 ΑΝΔΡΩΝ Male 309 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΚΑΣ – 0:45:55.027 1:48:32.623
51 , 49 , 49 ΑΝΔΡΩΝ Male 230 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – 0:45:25.120 1:48:38.477
52 , 50 , 50 ΑΝΔΡΩΝ Male 342 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ – 0:47:33.960 1:49:40.570
53 , 51 , 51 ΑΝΔΡΩΝ Male 214 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ – 0:47:56.550 1:50:38.180
54 , 52 , 52 ΑΝΔΡΩΝ Male 233 ΝΙΚΟΣ ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ – 0:48:17.330 1:50:53.597
55 , 53 , 53 ΑΝΔΡΩΝ Male 213 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ – 0:46:47.127 1:51:06.430
56 , 54 , 54 ΑΝΔΡΩΝ Male 279 FRANK BAXEVANIS – 0:45:36.567 1:51:57.407
57 , 55 , 55 ΑΝΔΡΩΝ Male 352 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ – 0:46:29.467 1:52:03.270
58 , 56 , 56 ΑΝΔΡΩΝ Male 278 MAIK KOUMNAS – 0:49:36.067 1:52:09.353
59 , 57 , 57 ΑΝΔΡΩΝ Male 301 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ – 0:45:28.783 1:52:48.153
60 , 58 , 58 ΑΝΔΡΩΝ Male 268 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ – 0:48:35.627 1:53:09.657
61 , 59 , 59 ΑΝΔΡΩΝ Male 231 ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ – 0:44:17.193 1:53:29.897
62 , 60 , 60 ΑΝΔΡΩΝ Male 225 ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΒΑΡΙΑΣ – 0:49:34.957 1:54:31.090
63 , 61 , 61 ΑΝΔΡΩΝ Male 258 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ – 0:50:41.430 1:54:31.223
64 , 62 , 62 ΑΝΔΡΩΝ Male 236 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ – 0:48:56.940 1:54:41.030
65 , 3 , 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 319 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΑΚΗ – 0:46:17.880 1:55:12.667
66 , 63 , 63 ΑΝΔΡΩΝ Male 239 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ – 0:49:40.087 1:56:15.687
67 , 64 , 64 ΑΝΔΡΩΝ Male 338 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ – 0:53:03.607 1:56:22.407
68 , 65 , 65 ΑΝΔΡΩΝ Male 249 ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – 0:53:04.267 1:56:22.917
69 , 66 , 66 ΑΝΔΡΩΝ Male 300 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ – ΣΔΥΡ 0:51:46.667 1:57:01.673
70 , 67 , 67 ΑΝΔΡΩΝ Male 276 ALEKSANDRI XHERA – 0:50:42.623 1:58:41.230
71 , 68 , 68 ΑΝΔΡΩΝ Male 244 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ – – 1:59:37.653
72 , 69 , 69 ΑΝΔΡΩΝ Male 263 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΕΡΤΟΣ – 0:56:32.320 2:00:03.580
73 , 70 , 70 ΑΝΔΡΩΝ Male 265 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ – 0:56:14.803 2:00:29.707
74 , 71 , 71 ΑΝΔΡΩΝ Male 212 ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ – 0:51:32.160 2:00:46.390
75 , 72 , 72 ΑΝΔΡΩΝ Male 204 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ – 0:51:31.550 2:00:46.527
76 , 73 , 73 ΑΝΔΡΩΝ Male 224 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΔΑΚΗΣ – 0:50:19.180 2:00:49.223
77 , 74 , 74 ΑΝΔΡΩΝ Male 325 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΤΣΟΣ – 0:47:45.647 2:01:11.577
78 , 75 , 75 ΑΝΔΡΩΝ Male 361 SINGH BHAGIWANT – 0:48:30.980 2:01:17.930
79 , 76 , 76 ΑΝΔΡΩΝ Male 220 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ – 0:56:13.550 2:02:05.060
80 , 77 , 77 ΑΝΔΡΩΝ Male 210 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ – 0:56:15.463 2:02:51.147
81 , 78 , 78 ΑΝΔΡΩΝ Male 238 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – 0:52:28.193 2:02:52.857
82 , 79 , 79 ΑΝΔΡΩΝ Male 280 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – ΟΥΚ 0:52:56.367 2:02:53.233
83 , 80 , 80 ΑΝΔΡΩΝ Male 237 BOB BELL – 0:50:43.500 2:03:15.017
84 , 81 , 81 ΑΝΔΡΩΝ Male 297 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – 0:56:16.063 2:03:51.523
85 , 82 , 82 ΑΝΔΡΩΝ Male 306 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ – 0:56:00.147 2:04:25.050
86 , 83 , 83 ΑΝΔΡΩΝ Male 288 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ – 0:53:35.177 2:04:57.487
87 , 84 , 84 ΑΝΔΡΩΝ Male 234 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΣΑΣ – 0:48:58.043 2:05:05.967
88 , 85 , 85 ΑΝΔΡΩΝ Male 308 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – 0:48:37.030 2:05:09.663
89 , 86 , 86 ΑΝΔΡΩΝ Male 251 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ – 0:50:42.110 2:05:19.017
90 , 87 , 87 ΑΝΔΡΩΝ Male 277 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ – ΣΔΥΡ 0:54:07.037 2:05:21.173
91 , 4 , 4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 272 ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΟΛΛΕΤ – ΣΔΥΡ 0:51:49.990 2:05:34.817
92 , 5 , 5 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 289 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ – 0:53:34.447 2:05:57.663
93 , 88 , 88 ΑΝΔΡΩΝ Male 351 NIKOS ΜΙΖΑΝΤΖΙΔΗΣ – 0:53:38.617 2:05:58.513
94 , 89 , 89 ΑΝΔΡΩΝ Male 332 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ – 0:51:55.797 2:06:23.137
95 , 90 , 90 ΑΝΔΡΩΝ Male 302 BEN PETRE – 0:57:38.260 2:06:48.673
96 , 6 , 6 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 315 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ – ΣΔΥΡ 0:53:28.363 2:06:52.417
97 , 91 , 91 ΑΝΔΡΩΝ Male 226 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ – 0:52:51.983 2:07:04.723
98 , 92 , 92 ΑΝΔΡΩΝ Male 331 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ – 0:51:55.873 2:07:53.747
99 , 7 , 7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 259 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – 0:56:14.570 2:08:04.940
100 , 93 , 93 ΑΝΔΡΩΝ Male 257 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΚΗΣ – 0:53:38.380 2:08:05.163
101 , 94 , 94 ΑΝΔΡΩΝ Male 355 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ – 0:54:28.317 2:08:22.763
102 , 95 , 95 ΑΝΔΡΩΝ Male 256 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ – 0:56:59.167 2:09:34.027
103 , 96 , 96 ΑΝΔΡΩΝ Male 247 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ – 0:56:59.247 2:09:34.167
104 , 97 , 97 ΑΝΔΡΩΝ Male 359 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ – 1:02:27.877 2:10:59.440
105 , 98 , 98 ΑΝΔΡΩΝ Male 314 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ – 0:57:24.050 2:12:05.890
106 , 99 , 99 ΑΝΔΡΩΝ Male 283 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΚΤΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ – 0:51:43.610 2:12:41.747
107 , 8 , 8 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 341 ΠΑΓΩΝΑ ΚΥΔΩΝΑΚΗ – 0:55:12.417 2:13:04.463
108 , 100 , 100 ΑΝΔΡΩΝ Male 229 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΟΥΚ 0:58:08.260 2:13:31.290
109 , 101 , 101 ΑΝΔΡΩΝ Male 353 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΗΣ – 0:52:21.157 2:14:24.637
110 , 102 , 102 ΑΝΔΡΩΝ Male 324 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ – 0:54:35.083 2:14:24.760
111 , 103 , 103 ΑΝΔΡΩΝ Male 295 ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ – 0:56:54.473 2:14:56.917
112 , 104 , 104 ΑΝΔΡΩΝ Male 348 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ – 0:54:39.203 2:15:03.643
113 , 105 , 105 ΑΝΔΡΩΝ Male 349 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ – 0:52:42.130 2:15:11.320
114 , 9 , 9 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 307 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ – 0:56:00.743 2:15:27.957
115 , 106 , 106 ΑΝΔΡΩΝ Male 328 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – 0:54:22.073 2:16:13.463
116 , 10 , 10 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 345 ΑΝΝΑ ΒΕΛΕΒΑ – 0:51:45.300 2:16:14.167
117 , 107 , 107 ΑΝΔΡΩΝ Male 207 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ – 1:03:00.857 2:16:39.187
118 , 108 , 108 ΑΝΔΡΩΝ Male 350 ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ – 1:00:03.433 2:17:47.743
119 , 11 , 11 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 285 MARTA KOWALLOWSKA – 0:54:22.310 2:17:49.220
120 , 109 , 109 ΑΝΔΡΩΝ Male 216 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ – 0:56:49.433 2:19:21.693
121 , 110 , 110 ΑΝΔΡΩΝ Male 215 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ – 1:00:11.080 2:19:34.497
122 , 111 , 111 ΑΝΔΡΩΝ Male 333 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ – 1:01:03.793 2:19:34.877
123 , 112 , 112 ΑΝΔΡΩΝ Male 335 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ – 0:57:14.627 2:19:36.977
124 , 113 , 113 ΑΝΔΡΩΝ Male 228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ – 1:01:15.443 2:19:49.173
125 , 114 , 114 ΑΝΔΡΩΝ Male 281 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΟΤΗΣ – ΣΔΥΡ 0:54:51.840 2:20:55.217
126 , 115 , 115 ΑΝΔΡΩΝ Male 294 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΓΚΛΗΣ – 0:56:55.353 2:21:07.940
127 , 116 , 116 ΑΝΔΡΩΝ Male 299 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ – – 2:21:08.327
128 , 12 , 12 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 293 ΖΩΗ ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΟΥ – 0:55:03.990 2:21:25.897
129 , 117 , 117 ΑΝΔΡΩΝ Male 292 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ – 0:55:04.227 2:21:26.093
130 , 118 , 118 ΑΝΔΡΩΝ Male 232 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ – 0:53:58.860 2:22:48.230
131 , 119 , 119 ΑΝΔΡΩΝ Male 363 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ – 0:58:13.360 2:23:29.990
132 , 120 , 120 ΑΝΔΡΩΝ Male 248 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ – 1:02:48.890 2:25:17.180
133 , 13 , 13 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 284 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΓΑΝΗ – 0:59:55.323 2:27:09.127
134 , 121 , 121 ΑΝΔΡΩΝ Male 241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ – 1:03:15.943 2:27:29.137
135 , 122 , 122 ΑΝΔΡΩΝ Male 322 LUIS FRANCISCO RUIZ GALINDO – 1:04:48.697 2:31:12.860
136 , 123 , 123 ΑΝΔΡΩΝ Male 320 ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ – 0:59:45.400 2:31:55.047
137 , 124 , 124 ΑΝΔΡΩΝ Male 261 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – 1:05:02.817 2:32:00.623
138 , 14 , 14 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 262 ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗ – 1:05:02.740 2:32:00.957
139 , 15 , 15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 337 ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΚΑΚΗ – KINESIS 1:04:51.143 2:33:11.130
140 , 125 , 125 ΑΝΔΡΩΝ Male 254 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΑΚΗΣ – ΟΥΚ 1:06:45.637 2:36:10.007
141 , 126 , 126 ΑΝΔΡΩΝ Male 362 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – 1:02:28.360 2:41:08.010
142 , 127 , 127 ΑΝΔΡΩΝ Male 267 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ – 1:06:45.793 2:41:13.057
143 , 128 , 128 ΑΝΔΡΩΝ Male 235 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ – 1:07:15.717 2:41:13.247
144 , 129 , 129 ΑΝΔΡΩΝ Male 287 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – 1:02:50.013 2:42:40.223
145 , 130 , 130 ΑΝΔΡΩΝ Male 346 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ – 1:05:09.853 2:53:31.107
