
Δίδυμο κορυφής έχουμε ξανά στον πίνακα των σκόρερ της Α’ Κατηγορίας με τον Ρότζεν Ιμπραχίμι (ΑΟΝ Αστέρας) να σκοράρει και να φτάνει τα 7 γκολ, όσα έχει και ο Μανώλης Κουνδουράκης (ΑΟ Ποσειδών).
Στην 3η θέση ανέβηκε ο Ρίντι Ζότο (ΑΟ Άρης) με 6 γκολ, ενώ ακολουθεί ο Α.Χ. Λαδιανός (Τάλως Μελιδονίου) με 5 και στην 5η θέση ανέβηκαν οι Γιάννης Κουταλάς (ΑΟ Άρης), Νίκος Αποστολάκης (ΑΟ Ποσειδών), μαζί με Πάολο Ντεμίρι (ΑΟ Άρης) και Σήφη Στ. Σηφακάκη (Ρεθυμνιακός) που έχουν από 4 γκολ. Στην 7η αγωνιστική πέντε παίκτες βρήκαν δίχτυα για πρώτη φορά φέτος και αισίως έχουμε φτάσει στους 57’ που έχουν σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα.
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. Ρότζεν | ΑΟΝ Αστέρας | 7 |
-. Εμ. Κουνδουράκης | ΑΟ Ποσειδών | 7 |
3. Ζότο | ΑΟ Άρης | 6 |
4. Α.Χ. Λαδιανός | Τάλως Μελιδονίου | 5 |
5. Ι. Κουταλάς | ΑΟ Άρης | 4 |
-. Ντεμίρι | ΑΟ Άρης | 4 |
-. Ν. Αποστολάκης | ΑΟ Ποσειδών | 4 |
-. Ι.Σ. Σηφακάκης | Ρεθυμνιακός | 4 |
9. Αλεξάκης | ΑΟ Άρης | 3 |
-. Στ. Αντουράκης | ΑΟ Άρης | 3 |
-. Γκιόκας | Αστέρας Περάματος | 3 |
-. Κρημανιώτης | Αστέρας Περάματος | 3 |
-. Ν. Γύπαρης | ΑΟΝ Αστέρας | 3 |
-. Μπαξεβάνης | ΑΟΝ Αστέρας | 3 |
-. Μιχ. Παπαδομανωλάκης | ΑΟΝ Αστέρας | 3 |
-. Α.Στ. Γαβαλάς | Ρεθυμνιακός | 3 |
-. Ερ. Ματαραγκάσι | Ρεθυμνιακός | 3 |
-. Κόκκαλης | Φλόγα Ρουστίκων | 3 |
19. Χονδρογιάννης | ΑΟ Άρης | 2 |
-. Γ. Αντιασβίλι | Αστέρας Περάματος | 2 |
-. Κ. Οικονομάκης | Αστέρας Περάματος | 2 |
-. Α. Δαφνομήλης | Αστέρας Περάματος | 2 |
-. Εμ. Παπαγιαννάκης | Αστέρας Περάματος | 2 |
-. Εμ. Σκουλούδης | Αστέρας Περάματος | 2 |
-. Βελονάκης | ΑΟΝ Αστέρας | 2 |
-. Σιόρε | ΑΟΝ Αστέρας | 2 |
-. Στ. Δελήμπασης | Δόξα Πλατανέ | 2 |
-. Ελ. Σπυριδάκης | Δόξα Πλατανέ | 2 |
-. Γρ. Χνάρης | Λιβάδια | 2 |
-. Μ. Τάρε | ΟΦ Αρμένων | 2 |
-. Κώτσιος | Ρεθυμνιακός | 2 |
-. Θεοδωράκης | Τάλως Μελιδονίου | 2 |
-. Άγας | Φλόγα Ρουστίκων | 2 |
34. Α.Γ. Βαρούχας | ΑΟ Άρης | 1 |
-. Μαρτιρόσοφ | ΑΟ Άρης | 1 |
-. Ξημεράκης | ΑΟ Άρης | 1 |
-. Χασιώτης | ΑΟ Άρης | 1 |
-. Ρηγάκης | ΑΟΝ Αστέρας | 1 |
-. Αλ. Μαγιάφας | Δόξα Πλατανέ | 1 |
-. Μιχαλέρης | Δόξα Πλατανέ | 1 |
-. Μυρθιανός | Δόξα Πλατανέ | 1 |
-. Περίφανος | Δόξα Πλατανέ | 1 |
-. Σουμπασάκης | Δόξα Πλατανέ | 1 |
-. Γ. Τάκα | Δόξα Πλατανέ | 1 |
-. Απ. Κλάδος | Λιβάδια | 1 |
-. Γ. Μαρής | Λιβάδια | 1 |
-. Α. Πολιτάκης | Λιβάδια | 1 |
-. Χαριτάκης | Λιβάδια | 1 |
-. Γ. Βογιατζάκης | ΟΦ Αρμένων | 1 |
-. Καργάκης | ΟΦ Αρμένων | 1 |
-. Ι. Βασιλείου | ΑΟ Ποσειδών | 1 |
-. Εμ. Δαμανάκης | ΑΟ Ποσειδών | 1 |
-. Π. Παπιομύτογλου | ΑΟ Ποσειδών | 1 |
-. Ι.Κ. Σηφακάκης | ΑΟ Ποσειδών | 1 |
-. Ευαγ. Σωπασής | Ρεθυμνιακός | 1 |
-. Χαλκιαδάκης | Ρεθυμνιακός | 1 |
57. Ι. Καλλιτσουνάκης | Φλόγα Ρουστίκων | 1 |
ΑΥΤΟΓΚΟΛ: Ρ. Μαραθιανός (ΑΟΝ Αστέρας – υπέρ ΑΟ Άρης, 2η), Αντωνόπουλος (ΑΟΝ Αστέρας – υπέρ Λιβάδια, 4η), Βασσάκης (Τάλως Μελιδονίου – υπέρ Λιβάδια, 5η), Ψυχουντάκης (ΑΟΝ Αστέρας – υπέρ Αστέρας Περάματος, 5η), Βρεττός (Ρεθυμνιακός – υπέρ Δόξα Πλατανέ, 7η).