26 Απριλίου 2024

Ρεθυμνιώτες στον αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Στις 9 Νοεμβρίου, 13.000 δρομείς από 100 χώρες έλαβαν μέρος στη μεγάλη αυτή γιορτή του λαϊκού αθλητισμού. Παρόλο που ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, λόγω μεγάλης ζέστης για την εποχή, αυτό δεν πτόησε τους δρομείς στην προσπάθειά τους. Από το Ρέθυμνο έδωσαν το παρόν αθλητές του Σ.Δ.Υ.Ρ. και ανεξάρτητοι Ρεθυμνιώτες.

Οι θέσεις και οι χρόνοι τους:
1. Κουλάκης Μανώλης, 3 ώρες 06’ 50’’, ΘΕΣΗ 185
2. Πετρογιάννης Μανώλης, 3 ώρες 08’ 55’’, ΘΕΣΗ 223
3. Λαχνιδάκης Δημήτρης, 3 ώρες 14’ 15’’, ΘΕΣΗ 294
4. Βουρβαχάκης Στέλιος, 3 ώρες 32’ 09’’, ΘΕΣΗ 854
5. Σταυγιαννιουδάκης Στέλιος, 3 ώρες 43’ 12’’, ΘΕΣΗ 1413
6. Βαμιαδάκης Κώστας, 3 ώρες 50’ 01’’, ΘΕΣΗ 1838
7. Τσίπα Μαριέλα, 4 ώρες 10’ 33’’, ΘΕΣΗ 3276
8. Οικονομάκης Γιάννης, 4 ώρες 18’ 05’’, ΘΕΣΗ 3843
9. Λιουδάκης Γιώργος, 4 ώρες 31’ 19’’, ΘΕΣΗ 4909
10. Κοντζέδακης Νίκος, 4 ώρες 32’ 44’’, ΘΕΣΗ 4994
11. Σαλονικιός Γιώργος, 4 ώρες 38’ 05’’, ΘΕΣΗ 5392
12. Σπυρόπουλος Κώστας, 4 ώρες 56’ 16’’, ΘΕΣΗ 6810
13. Δεληγιαννάκης Κώστας, 4 ώρες 58’ 13’’, ΘΕΣΗ 6925
14. Βλάσση Μαρία, 5 ώρες 05’ 09’’, ΘΕΣΗ 7363
15. Ανυφαντάκης Κώστας, 6 ώρες 33’ 55’’, ΘΕΣΗ 10010

Απαντήστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *